| CLIENTE | AÑO | M2 | RUBRO | UBICACION |
| Casa Reñaca/Mauricio Cortes | 2011 | Inmobiliario | Reñaca V Region | |
| Casa Coleco | 2011 | 165 | Inmobiliario | Cunco IX Region |
| Galpon Noviciado/Jhonny Cornejo | 2012 | 864 | Industrial | Lampa RM |
| Galpon Placilla Cont Italo Española | 2012 | 5330 | Comercial | Placilla |
| Sala de Ventas Siena/ Nestor Plaza | 2012 | 340 | Comercial | Edif T Graham |
| Gimnasio Casa Lo Curro / M mujica | 2012 | 45 | Inmobiliario | Locurro |
| Cubierta Edificio Reñaca / Nestor Plaza | 2012 | 2850 | Inmobiliario | Reñaca V Region |
| Casa Champa/ Ing y Arquitectura | 2012 | 240 | Inmobiliario | Paine RM |
| Galpon Salamanca / Prodalam | 2012 | 900 | Sala Venta | Salamanca IV Reg |
| Sala de Venta Coventry/N Plaza | 2012 | 80 | Sala Venta | Coventry V Reg |
| Galpon Casino Gonzalo Ruiz Talgle | 2012 | 220 | Casino | Santiago RM |
| Casa Ruedi / Nora Ruedi | 2012 | 220 | Inmobiliario | Santiago |
| Casa Jiba | 2012 | 220 | Inmobiliario | Colina RM |
| Proyecto Novopan | 2012 | 120 | Comercial | San Jose de Maipo |
| Galpon Los Bronces | 2012 | 675 | Minero | Los Bronces II Reg |
| Altillo Proyecto Tronwell | 2012 | 160 | Comercial | Calama II Reg. |
| Terminal San Felipe Const Almendral | 2012 | 985 | Uso Publico | San Felipe V Reg. |
| Galpon Los Angeles / Prodalam | 2012 | 400 | Industrial | Los Angeles VIII R |
| Galpon Rendic / Hans Bostellman | 2012 | 1180 | Industrial | Antofagasta II Reg |
| Galpon La Copa / Gonzalo Ruiz Tagle | 2012 | 430 | Packing | Parral VII Reg. |
| Hotel Curauma / Ricardo Elezalde | 2012 | 720 | Inmobiliario | Valparaiso V Reg. |
| Sala de Venta Bosques de la Pramide | 2012 | 330 | Sala Venta | Huechuraba RM |
| Casa Landeta / Eugenio Landeta | 2012 | 295 | Inmobiliario | Zapallar V Reg. |
| Galpon Novafood / Andres Moreno | 2012 | 953 | Industrial | Macul RM |
| Galpon Arbolito / Andres Moreno | 2012 | 2240 | Industrial | Santiago |
| Gimnasio Hospital Sotero de Rio | 2012 | 150 | Deportivo | Santiago |
| Ampliacio Galpon CDL | 2012 | 3200 | Industrial | San Bernardo RM |
| Sala de Venta Villagra / Nestor Plaza | 2012 | 85 | Sala Venta | Santiago |
| Galpon Instituto Sanitas | 2012 | 1400 | Industrial | Santiago |
| Galpon Marignac | 2012 | 1710 | Industrial | Lampa RM |
| Casa Lonquen / Erwin Carcamo | 2012 | 140 | Inmobiliario | Lonquen RM |
| Casa Riofrio / Alejandro Riofrio | 2012 | 400 | Inmobiliario | Santago |
| Galpon aladdin | 2012 | 2200 | Industrial | V Region |
| Casa Rubilar / Cristobal Brenner | 2012 | 260 | Inmobiliario | Santiago |
| Galpon y Oficina Basiualpo | 2012 | 1210 | Inmobiliario | Concon V Reg. |
| Galpon y oicinas Trasns Santa Elvira | 2012 | 1470 | Industrial | Calama II Reg. |
| Altillo Mellman | 2012 | 96 | Industrial | Santiago |
| Oficinas Topcolor. | 2012 | 185 | Industrial | Conchali RM |
| Galpon Raab | 2012 | 490 | Industrial | Quinta Normal RM |
| Galpon Bodega Winter | 2012 | 135 | Industrial | Est. Central RM. |
| Sala de Ventas Carnes Miro | 2012 | 440 | Industrial | Pte. Alto RM |
| Ampliacion Laboratorio Sanitas. | 2012 | 110 | Industrial | Quilicura RM. |
| Modificacion Casino Sanitas | 2012 | 275 | Industrial | Quilicura RM |
| Sala de Ventas T Graham - Siena | 2012 | 310 | Inmobiliario | Santiago |
| Galpon Prodalam | 2012 | 635 | Induatrio | Alto Hospicio I Reg |
| Gacpon 22x78 , Comtec | 2012 | 1720 | Industrial | Los Andes. |
| Galpon Marignac. | 2012 | 1720 | Industrial | Lampa RM |
| Casa Parada / Alexander Parada | 2012 | 340 | Inmobiliario | Lampa RM |
| Casa Ausan / Cristobal Brenner | 2012 | 150 | Inmobiliario | La Reina RM |
| Modificacion Oficinas Cabrini | 2012 | 190 | Comercial | Santiago |
| Galpones Transportes Santa Elvira | 2012 | 1340 | Industrial | Calama II Reg. |
| Casa Hamel / Cristobal Brenner | 2012 | 70 | Inmobiliario | Santiago |
| Casa La Florida | 2012 | 115 | Inmobiliario | La Florida RM |
| Sala de Venta Valenzuela- Siena | 2013 | 75 | Inmobiliario | Santiago |
| Comedor Maipu Ricardo Quezada | 2013 | 231 | Industrial | Maipu RM |
| Galpon Prodalam | 2013 | 1800 | Industrial | San Fernando VI R |
| Gimnasio Sotero del Rio | 2013 | 200 | Educacional | Puente Alto RM |
| Galpon Testigoteca, Carlos Arenaldi | 2013 | 1000 | Industrial | Santiago |
| Galpon Moldajes Dom | 2013 | 3320 | Industrial | Santiago |
| Galpon Maestranza Las Rosas | 2013 | 1440 | Industrial | Peñaflor RM |

